Field Reference — Standard (Unix)
| Field | Range | Special chars | Names |
|---|---|---|---|
| Minute | 0–59 | * , - / | — |
| Hour | 0–23 | * , - / | — |
| Day (month) | 1–31 | * , - / | — |
| Month | 1–12 | * , - / | JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC |
| Day (week) | 0–6 | * , - / | SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT |
Examples
*/5 * * * *Every 5 minutes0 9 * * MON-FRIAt 9:00 AM, Mon–Fri0 0 1 * *At midnight on the 1st of every month30 18 * * 5At 6:30 PM every Friday0 0 1 1 *At midnight on January 1st